- Details
- Geschrieben von: Celina Struß
- 1. Damen
Unnötiger Punkteverlust in Uelsen
- Details
- Geschrieben von: Manuela Garms
- Minis
Endlich wieder ein Miniturnier...
Im Gepäck mit unseren neuen Trikots, welche von der Firma Garms Baustoffe Schierbrook und GTÜ Prüfstelle Ganderkesee gesponsert wurden, starteten wir mit 3 Mannschaften ( eine Fortgeschrittene und zwei Anfänger Teams) ins Turnier.
- Details
- Geschrieben von: Grit Breuer
- weibl. E-Jugend
WJE erkundet unbekanntes Terrain!!
Gestern trafen sich die Mädels der wJE nicht wie gewohnt in der Neerstedter Sporthalle zur wöchentlichen Trainingseinheit, sondern in der Oldenburger Kletterhalle Oldenbloc. Nach einer kurzen Einweisung durch eine Trainerin des Oldenblocs durften wir auch direkt loslegen und uns ausprobieren.
Wir stellten schnell fest, dass Bouldern viel Spaß macht, aber auch ganz schön anstrengend ist.
- Details
- Geschrieben von: Alina Windhorst
- 1. Damen
Derbysieg der 1. Damen gegen die HSG Hude/Falkenburg
Am vergangen Samstag empfingen wir die 1. Damen der HSG Hude/Falkenburg. Es sollte bereits wie im Hinspiel eine spannende Partie werden. In einem engen Spiel gewinnen wir mit einem Spielstand von 24:23 und sammeln wichtigen Punkte im Abstiegskampf.
Zunächst liefen wir einen Rückstand hinterher. In der 19. Minute waren die Gäste bereits mit fünf Treffern (3:8) davongezogen.
- Details
- Geschrieben von: Nadine Lampe
- weibl. B-Jugend
YESSS!! Unbendingter Siegeswille führt zum Erfolg
Die WJB war am Sonntag beim TSV Altenwalde zu Gast. Nach einer langen Fahrt waren wir alle heiß aufs Spiel.
Wir starteten gut und das Spiel verlief ausgeglichen. Einige Fehlpässe und Unkonzentriertheit im Abschluss führten zu einigen Tempogegenstoß-Toren der Gegner.
Zur Halbzeit konnten wir uns jedoch mit 3 Toren absetzen. (11:14)
Nach der Pause waren wir hochmotiviert,
Seite 126 von 143
Die nächsten Spiele
Mini Tabellen 2026/27
1. Herren - Oberliga Nord
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Achim/Baden | 8:0 |
| 2 | SG Bremen-Ost | 8:0 |
| 3 | TV Neerstedt | 8:0 |
| 4 | HC Bremen | 6:2 |
| 5 | TV Dinklage | 6:2 |
| 6 | VfL Fredenbeck II | 4:4 |
| 7 | TuS Rotenburg | 4:4 |
| 8 | TV Oyten | 3:5 |
| 9 | TSG Hatten-Sandkrug | 2:6 |
| 10 | TSV Bremervörde | 2:6 |
| 11 | TV Schiffdorf | 2:6 |
| 12 | Wilhelmshavener HV II | 2:6 |
| 13 | HSG Delmenhorst | 1:7 |
| 14 | HSG Grüppenbühren/Bookholzberg | 0:8 |
1. Damen Oberliga Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Cloppenburg | 4:2 |
| 2 | MTV Eyendorf | 4:2 |
| 3 | TV Neerstedt | 4:2 |
| 4 | SpVgg Brandlecht-Hestrup | 4:2 |
| 5 | SG Neuenhaus/Uelsen | 4:2 |
| 6 | HSG Stade/Fredenbeck II | 2:2 |
| 7 | TSG 07 Burg Gretesch | 2:2 |
| 8 | SV Werder Bremen II | 2:2 |
| 9 | HSG Hunte-Aue Löwen | 2:2 |
| 10 | Elsflether TB | 2:4 |
| 11 | SV Höltinghausen | 0:2 |
| 12 | TV Oyten II | 0:6 |
2. Herren Regionsoberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt II | 6:0 |
| 2 | HSG Varel III | 6:0 |
| 3 | HG Jever/Schortens II | 4:2 |
| 4 | Wilhelmshavener SSV | 4:2 |
| 5 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn II | 2:2 |
| 6 | VfL Oldenburg | 2:2 |
| 7 | TSG Hatten-Sandkrug II | 2:4 |
| 8 | HSG Altes Amt Friesoythe | 2:6 |
| 9 | TvdH Oldenburg II | 0:4 |
| 10 | SV Eintracht Wiefelstede | 0:6 |
2. Damen Landesliga Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TuS Komet Arsten II | 6:0 |
| 2 | HSG MoIn Wesermarsch | 4:0 |
| 3 | VfL Oldenburg III | 4:2 |
| 4 | TS Woltmershausen | 4:2 |
| 5 | HSG Altes Amt Friesoythe | 4:4 |
| 6 | HSG Bruchhausen-Vilsen | 3:5 |
| 7 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn II | 2:0 |
| 8 | TvdH Oldenburg | 2:2 |
| 9 | TV Neerstedt II | 1:5 |
| 10 | Hagener SV | 0:2 |
| 11 | TSV Daverden | 0:4 |
| 12 | HSG PHOENIX | 0:4 |
3. Herren Regionsklasse Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HSG PHOENIX II | 8:0 |
| 2 | TSV Walle | 6:0 |
| 3 | HSG Bruchhausen-Vilsen II | 4:0 |
| 4 | SV Werder Bremen | 4:4 |
| 5 | TV Neerstedt III | 2:0 |
| 6 | HSG Stuhr III | 2:2 |
| 7 | TSV Schwarme | 1:5 |
| 8 | TS Hoykenkamp IV | 1:5 |
| 9 | HSG MoIn Wesermarsch II | 0:2 |
| 10 | HSG Verden-Aller II | 0:4 |
| 11 | TSV Ganderkesee II | 0:6 |
weibl. B-Jugend Landesliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt | 8:0 |
| 2 | HSG Altes Amt Friesoythe | 6:2 |
| 3 | SV Werder Bremen III | 4:2 |
| 4 | HG Jever/Schortens | 4:2 |
| 5 | JSG Wilhelmshaven | 2:2 |
| 6 | HSG LiGra | 2:4 |
| 7 | TSV Ganderkesee | 2:4 |
| 8 | HSG Schwanewede/Nk. II | 0:6 |
| 9 | HSG PHOENIX | 0:6 |
weibl. C-Jugend Regionsoberliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TSV Ganderkesee | 8:0 |
| 2 | TvdH Oldenburg | 8:2 |
| 3 | TS Woltmershausen | 6:2 |
| 4 | TV Neerstedt | 4:2 |
| 5 | TSG Hatten-Sandkrug | 4:4 |
| 6 | HSG PHOENIX | 2:4 |
| 7 | JSG Hasbruch | 2:4 |
| 8 | TuS Komet Arsten | 2:6 |
| 9 | HSG Delmenhorst | 2:8 |
| 10 | BTB Oldenburg | 0:6 |
weibl. D-Jugend Regionsliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TS Hoykenkamp | 6:2 |
| 2 | TV Neerstedt | 6:2 |
| 3 | HSG Delmenhorst | 6:4 |
| 4 | HSG Mittelweser/Eystrup | 4:4 |
| 5 | HSG Stuhr II | 4:4 |
| 6 | HSG PHOENIX | 0:10 |
männl. B-Jugend Landesliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VfL Rastede | 8:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 6:2 |
| 3 | HG Jever/Schortens | 4:2 |
| 4 | HSG Delmenhorst | 4:2 |
| 5 | TV Neerstedt | 4:2 |
| 6 | MSG JSG Weser/JSG Lox/Bex | 4:2 |
| 7 | Elsflether TB | 2:4 |
| 8 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 2:6 |
| 9 | TuS Komet Arsten | 0:6 |
| 10 | JSG Hasbruch | 0:8 |
männl. C-Jugend Regionsoberliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MSG Neerstedt/Hoykenkamp | 8:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 8:2 |
| 3 | Oldenburger TB | 4:4 |
| 4 | SG Findorff II | 2:2 |
| 5 | JSG Hasbruch | 2:2 |
| 6 | HSG Delmenhorst | 2:2 |
| 7 | TS Woltmershausen | 2:4 |
| 8 | TSG Hatten-Sandkrug II | 2:6 |
| 9 | TvdH Oldenburg III | 0:8 |
männl. D-Jugend Regionsliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt | 8:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 6:2 |
| 3 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 4:4 |
| 4 | HSG Delmenhorst | 2:6 |
| 5 | Oldenburger TB | 0:8 |






























