- Details
- Geschrieben von: Uwe Brandt
- 1. Herren
Am vergangenen Dienstag waren wir in der Nachbarschaft bei der TS Hoykenkamp zu Gast.
Eine große Steigerung zum letzten Spiel war die Abwehrleitung, die dieses Mal gleich von der ersten
Minute an da war.
Leider war der Angriff phasenweise nicht konsequent genug und wir luden den Gegner immer wieder zu einfachen Toren ein. Zur Halbzeit führten wir mit 10:14.
- Details
- 1. Herren
Oberliga Männer Staffel Nord
Kader und Aufstellung - Saison 2024/25
hinten v. l.: | Kyan Petersen, Julian Hoffmann, Julien Timmermann, Matti Evers, Adam Pal, Christian Wilhelm | |
mitte v. l.: | Andreas Müller, Claudia Kasper, Mike Krause, Lukas Oltmanns, Kevin Pecht, Romina Oltmanns, Annica Jahns, Thomas Schützmann | |
vorne v. l.: | Matti Lehner, Max Philipp Hülsmann, Niels Uwe Hansen, Marvin Auffarth, Max Tapken, Jannik Wefer | |
es fehlen: | CT Dirk Maske, Martin Nowakowski, Andrej Kunz, Jakob Poppe |
Der Kader | ||||
Nr. | Name | Pos. | Jahrgang | |
1 | Kevin Pecht | TH | * | 1999 |
12 | Mike Krause | TH | * | 1994 |
94 | Lukas Oltmanns | TH | * | 1994 |
2 | Matti Lehner | LA | * | 1993 |
3 | Florian Schrader | LA | * | 2001 |
6 | Jacob Poppe | RM / RR | * | 2001 |
7 | Adam Pal | RR / RA | * | 1995 |
8 | Julian Hoffmann | KM | * | 1996 |
10 | Jan Niklas Bruning | RL | * | 2002 |
15 | Max Tapken | RR | * | 2000 |
17 | Christian Wilhelm | KM | * | 1995 |
21 | Raik Steenken | RL / RM | * | 2005 |
22 | Jannik Wefer |
RM | * | 1999 |
23 | Niels Uwe Hansen | RL / RM | 1991 | |
24 | Matti Evers (Doppelspielrecht Jugend) | RL | * | 2007 |
25 | Marvin Auffarth | RL / LA | * | 1997 |
26 | Julien Timmermann |
KM | * | 2004 |
29 | Kyan Petersen | RR | * | 1995 |
47 | Martin Nowakowski (Reserve) |
LA |
1990 |
|
77 | Max Philipp Hülsmann | RA / RR | * | 2003 |
93 | Andrej Kunz (Reserve) | RM | * | 1993 |
T | Andreas Müller | Trainer | * | 1977 |
CT | Dirk Maske | Co. Trainer |
* | 1970 |
TT | Romina Oltmanns |
Torhüter Trainerin |
* | 1993 |
PHY | Annica Jahns | Physio | * | 1998 |
PHY | Claudia Kasper | Physio | * | 1982 |
SPL | Thomas Schützmann | Sportlicher Leiter |
* | 1985 |