- Details
- weibl. C-Jugend
Am vergangenen Samstag konnten wir uns in der Partie gegen die HSG Hude/Falkenburg II von der Anfangsphase an schon relativ schnell von unserem Gegner absetzen. Bei der offensiven Abwehr von Hude, war laufen ohne Ball gefragt und wir spielten mit viel Tempo. Zur Halbzeitpause stand es 8:21.
- Details
- weibl. C-Jugend
Wir haben gut ins Spiel reingefunden und so stand es bereits nach 6 Minuten 6:1. Zur Halbzeitpause erhöhten wir auf 16:6.
In der 2. Halbzeit spielten wir genau so weiter. Im Angriff wurde sehr konsequent gespielt und in der Abwehr haben wir die Zweikämpfe größtenteils für uns entschieden.
- Details
- weibl. C-Jugend
- Details
- weibl. C-Jugend
Regionsoberliga weibliche Jugend C
Kader und Aufstellung - Saison 2026/2027![]()
| hinten v. links: | Klara Waldeck, Johanna Siemers, Marieke Poppe, Pia Hahn und Maria Wüst |
| mitte v. links: | Matthias Steenken, Mareike Schwarting, Nina Löwner, Katharina Bahrs, Maja Bahrs und Marcel Biedermann |
| unten v. links | Nela Castens, Ricarda Lenz, Lenja Strudthoff, Lara Ihmels und Kiara Ehlers |
| es fehlen: | Elin Weitkamp |
| 2026/27 | Der Kader |
||||
| Nr. | Name | Pos. | |||
| 1 | Elin Weitkamp | TW | |||
| 15 | Lara Ihmels | TW/KM | |||
| 17 | Ricarda Lenz | TW | |||
| 2 | Nela Castens | RL | |||
| 3 | Nina Löwner | RA | |||
| 4 | Maria Wüst | RA | |||
| 6 | Lenja Strudthoff | RM/RL/RR | |||
| 7 | Johanna Siemers | LA/KM | |||
| 10 | Marieke Poppe | LA | |||
| 11 | Pia Hahn | LA | |||
| 13 | Klara Waldeck | RM | |||
| 14 | Mareike Schwarting | RR | |||
| 18 | Katharina Bahrs | KM/RR | |||
| 20 | Maja Bahrs | RL | |||
| 25 | Kiara Ehlers | LA/RA | |||
| Trainer | Matthias Steenken | T | |||
| Betreuer | Marcel Biedermann | B | |||















































