- Details
- 1. Herren
Die gestrige dritte Heimpartie in Folge der Verbandsliga Herren Mannschaft des TV Neerstedt gegen den MTV Eyendorf ging leider mit 25:26 (12:17) knapp verloren. Ausschlaggebend war dabei die Schwache Startphase des TV Neerstedt mit 1:6 (5‘) Toren.
- Details
- 1. Herren
Die gestrige Verbandsliga Nordsee Partie zwischen den TV Neerstedt und der TSG Hatten/Sandkrug bot alles was Handball so richtig interessant macht. Mit 27:23 (9:9) bezwang der TV Neerstedt den Oberliga Absteiger TSG Hatten/Sandkrug in eigener Halle.
- Details
- 1. Herren
Am gestrigen Samstag nutzten wir das spielfreie Wochenende, um mit einem Teamtag als Mannschaft enger zusammenzuwachsen.
Nach einer kurzen Theorieeinheit ging es nach Wildeshausen in die Eisdiele. Bei bestem Wetter konnten wir dort die Gutscheine einlösen, die wir für das Catering bei unserem langjährigen Sponsor @staudenschachtschneider
- Details
- 1. Herren
Am vergangenen Dienstag waren wir in der Nachbarschaft bei der TS Hoykenkamp zu Gast.
Eine große Steigerung zum letzten Spiel war die Abwehrleitung, die dieses Mal gleich von der ersten
Minute an da war.
Leider war der Angriff phasenweise nicht konsequent genug und wir luden den Gegner immer wieder zu einfachen Toren ein. Zur Halbzeit führten wir mit 10:14.
- Details
- 1. Herren
Oberliga Männer Nord
Kader und Aufstellung - Saison 2026/27
| hinten v. l.: | Davied Niemann, Nils Uwe Hansen, Christian Wilhelm, Marvin Auffarht, Jan Niklas Bruning, Maximilian Ruholl, Florian Schrader | |
| mitte v. l.: | Willem Boyens, Claudia Maria Kliza, Nicholas Chilala, Kai Frese, Thomas Schuetzmann, Annica Jahns, Lars Arsenij Powelkin | |
| vorne v. l.: | Raik Steenken, Max Philipp Hülsmann, Jannik Wefer, Kevin Pecht, Tjark Müller, Max Tapken, Henrik Tolck, Marek Damm | |
| es fehlen: | ||
| Der Kader | ||||
| Nr. | Name | Pos. | ||
| 1 | Kevin Pecht | TH | * | |
| 12 | Tjark Müller | TH | * | |
| 3 | Florian Schrader | LA | * | |
| 6 | David Niemann | KM | * | |
| 8 | Willem Boyens | KM | ||
| 10 | Jan Niklas Bruning | RL | * | |
| 11 | Maximilian Ruholl | RL | ||
| 15 | Max Tapken | RR | * | |
| 17 | Christian Wilhelm | KM | * | |
| 21 | Raik Steenken | RL / RM | * | |
| 22 | Jannik Wefer |
RM | * | |
| 23 | Niels Uwe Hansen | RL / RM | * | |
| 25 | Marvin Auffarth | RL / LA | * | |
| 35 | Lars Arsenij Powelkin | LA | ||
| 47 | Henrik Tolck | LA |
||
| 55 | Marek Damm | RM | ||
| 77 | Max Philipp Hülsmann | RA / RR | * | |
| T | Kai Frese | Trainer | * | |
| CT | Nicholas Chilala | Co. Trainer |
||
| PHY | Annica Jahns | Physio | * | |
| PHY | Claudia Maria Kliza | Physio | ||
| SPL | Thomas Schützmann | Sportlicher Leiter |
* |







































































